呼び寸法 | 穴径 | φd | φD | φD1 | t | 呼び番号 心金 SPCC |
呼び番号 心金 SUS304 |
最大締付トルク kgf・cm |
M2.6 | 3 | 2.4 | 8.5 | 5.5 | 1.2 | W2.6 | SUS W2.6 | ― |
M3 | 3.4 | 2.8 | 10 | 6 | 1.2 | W3 | SUS W3 | ― |
M4 | 4.5 | 3.8 | 11 | 7 | 1.2 | W4 | SUS W4 | ― |
M5 | 5.5 | 4.8 | 12 | 8 | 1.2 | W5 | SUS W5 | ― |
M6 | 6.6 | 5.8 | 13 | 9 | 1.2 | W6 | SUS W6 | 34 |
M8 | 9 | 7.8 | 16 | 12 | 1.2 | W8 | SUS W8 | 66 |
M10 | 11 | 9.8 | 18 | 14 | 1.2 | W10 | SUS W10 | 360 |
M12 | 13.5 | 11.8 | 22 | 16 | 1.2 | W12 | SUS W12 | 510 |
M14 | 15.5 | 13.8 | 23 | 18 | 1.2 | W14 | SUS W14 | 900 |
M16 | 17.5 | 15.8 | 27 | 20 | 1.2 | W16 | SUS W16 | 1,230 |
M18 | 20 | 17.8 | 28 | 22 | 1.2 | W18 | SUS W18 | 1,810 |
M20 | 22 | 19.8 | 32 | 24 | 1.2 | W20 | SUS W20 | 2,820 |
M22 | 24 | 21.75 | 35 | 27 | 1.6(1.5) | W22 | SUS W22 | 2,890 |
M24 | 26 | 23.75 | 39 | 29 | 1.6(1.5) | W24 | SUS W24 | 4,850 |
M25 | 27 | 24.75 | 36 | 29 | 1.2 | W25 | SUS W25 | ― |
M28 | 31 | 27.75 | 42 | 33 | 1.6(1.5) | W28 | SUS W28 | ― |
M30 | 33 | 29.75 | 48 | 35 | 1.6(1.5) | W30 | SUS W30 | 11,400 |
M36 | 39 | 35.75 | 56 | 41 | 1.6(1.5) | W36 | SUS W36 | 19,730 |
M38 | 41 | 37.75 | 60 | 43 | 1.6(1.5) | W38 | SUS W38 | ― |
M42 | 45 | 41.7 | 65 | 48 | 2 | W42 | SUS W42 | 53,090 |
M48 | 52 | 47.7 | 73 | 54 | 2 | W48 | SUS W48 | 77,670 |
呼び寸法 | 穴径 | φd | φD | φD1 | t | 呼び番号 心金 SPCC |
呼び番号 心金 SUS304 |
最大締付トルク kgf・cm |
M4 | 4.5 | 3.8 | 9.2 | 7 | 1.2 | W4 S1 | SUS W4 S1 | ― |
M5 | 5.5 | 4.8 | 10 | 8 | 1.2 | W5 S1 | SUS W5 S1 | ― |
M6 | 6.6 | 5.8 | 11 | 7.5 | 1.2 | W6 S1 | SUS W6 S1 | 81 |
M8 | 9 | 7.8 | 13.5 | 10 | 1.2 | W8 S1 | SUS W8 S1 | 174 |
M10 | 11 | 9.8 | 15.5 | 12 | 1.2 | W10 S1 | SUS W10 S1 | 320 |
M12 | 13.5 | 11.8 | 18 | 14 | 1.2 | W12 S1 | SUS W12 S1 | 530 |
M14 | 15.5 | 13.8 | 20 | 16.5 | 1.2 | W14 S1 | SUS W14 S1 | 610 |
M16 | 17.5 | 15.8 | 22.5 | 18.5 | 1.2 | W16 S1 | SUS W16 S1 | 910 |
M18 | 20 | 17.8 | 24.5 | 20.5 | 1.2 | W18 S1 | SUS W18 S1 | 1,130 |
M20 | 22 | 19.8 | 26.5 | 22.5 | 1.2 | W20 S1 | SUS W20 S1 | 1,360 |
M22 | 24 | 21.75 | 30 | 26 | 1.6(1.5) | W22 S1 | SUS W22 S1 | 1,910 |
M24 | 26 | 23.75 | 32 | 27 | 1.6(1.5) | W24 S1 | SUS W24 S1 | 2,550 |
M27 | 30 | 26.75 | 35 | 30 | 1.6(1.5) | W27 S1 | SUS W27 S1 | 3,170 |
M30 | 33 | 29.75 | 38 | 33 | 1.6(1.5) | W30 S1 | SUS W30 S1 | 3,830 |
M33 | 36 | 32.75 | 41 | 36 | 1.6(1.5) | W33 S1 | SUS W33 S1 | 4,580 |
M36 | 39 | 35.75 | 44.5 | 39.5 | 1.6(1.5) | W36 S1 | SUS W36 S1 | 5,440 |
M42 | 45 | 41.7 | 50.5 | 45.5 | 1.6(1.5) | W42 S1 | SUS W42 S1 | 7,270 |
M48 | 52 | 47.7 | 56 | 51.8 | 1.6(1.5) | W48 S1 | SUS W48 S1 | 8,230 |
注) |
1.呼び寸法 t の( )内寸法は心金SUS304に適用します。 |
2.最大締付トルクはJIS B 1180付属書六角ボルト並を使用し、かつトルク係数が0.2の場合を示しています。 | |
また、表記の最大締付トルクは参考値を示します。 |
ご注文に際しましては、呼び番号にてご指定下さい。
シールワッシャーの業種別使用方法代表例
業 種 | 使用部位 | 使用箇所 | 使用例 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
自動車 | エンジン | 燃料、油、冷却水の配管継手部 | ○ | |||||||||
鉄道車両 | 歯車箱 | 排油栓 | ○ | |||||||||
軸箱 | 給排油栓 | ○ | ○ | |||||||||
一般産業機械 | モーター | 軸受けハウジング取付ボルト | ○ | |||||||||
ターミナルボックスカバー取付ボルト | ○ | |||||||||||
電動工具 | 給排油栓 | ○ | ○ | |||||||||
油空圧機械 | 給排油栓 | ○ | ○ | |||||||||
配管継手部 | ○ | |||||||||||
配管継手部(配管ニップル) | ○ | |||||||||||
レベルゲージ取付ボルト | ○ | |||||||||||
圧力ゲージ底部 | ○ | |||||||||||
建設機械 フォークリフト ブルドーザー ミニショベル コンクリートミキサー etc |
エンジン | 燃料、油、冷却水の配管継手部 | ○ | |||||||||
ミッション | 排油栓 | ○ | ||||||||||
ボディー | シート取付ボルト | ○ | ||||||||||
ボンネット取付ボルト | ○ | |||||||||||
ドラムカバー取付ボルト | ○ | |||||||||||
電装 | 電装ボックス取付ボルト | ○ | ||||||||||
家電 | 乾湿両用タイプ掃除機 | キャスター取付ボルト | ○ | |||||||||
船舶 | 船外機 | 取付ボルト | ○ | |||||||||
建設、住宅 | アルミサッシ | 固定ボルト | ○ |
シールワッシャー使用例 | ||
内部の液体等の漏洩防止 | 1 給油栓 |
2 排油栓 |
3 配管継手部 アイ・ジョイント |
4 配管継手部 |
|
5 各種取付ボルト |
6 配管ニップル |
|
7 レベルゲージ取付ボルト |
8 圧力ゲージ底部 |
|
外部の雨水等の浸入防止 | 9 各種取付ボルト |
10 アルミサッシ固定ボルト |
呼び寸法 | ピッチ | 穴径 | φd | φD | t | 呼び番号 心金 SPCC |
呼び番号 心金 SUS304 |
最大締付トルク kgf・cm |
M4 | 0.7 | 4.3 | 4 | 11.5 | 1.2 | WCS4x0.7 | SUS WCS4x0.7 | ― |
M5 | 0.8 | 5.3 | 5 | 12.5 | 1.2 | WCS5x0.8 | SUS WCS5x0.8 | ― |
M6 | 1 | 6.4 | 6 | 14 | 1.2 | WCS6x1 | SUS WCS6x1 | ― |
M8 | 1 | 8.4 | 8 | 15.5 | 1.6(1.5) | WCS8x1 | SUS WCS8x1 | 60 |
M10 | 1 | 10.5 | 10 | 18 | 1.6(1.5) | WCS10x1 | SUS WCS10x1 | ― |
M12 | 1.5 | 13 | 12 | 21 | 2 | WCS12x1.5 | SUS WCS12x1.5 | ― |
M14 | 1.5 | 15 | 14 | 24 | 2 | WCS14x1.5 | SUS WCS14x1.5 | 980 |
M16 | 1.5 | 17 | 16 | 28 | 2 | WCS16x1.5 | SUS WCS16x1.5 | 770 |
M20 | 1.5 | 21 | 20 | 34 | 2 | WCS20x1.5 | SUS WCS20x1.5 | 2,670 |
M22 | 1.5 | 23 | 22 | 32 | 1.6(1.5) | WCS22x1.5 | SUS WCS22x1.5 | 2,030 |
M24 | 1.5 | 25 | 24 | 38 | 2 | WCS24x1.5 | SUS WCS24x1.5 | ― |
M25 | 1.5 | 26 | 25 | 39 | 2 | WCS25x1.5 | SUS WCS25x1.5 | ― |
M27 | 1.5 | 28 | 27 | 42 | 2 | WCS27x1.5 | SUS WCS27x1.5 | ― |
M30 | 1.5 | 31 | 30 | 50 | 2 | WCS30x1.5 | SUS WCS30x1.5 | ― |
M32 | 1.5 | 33 | 32 | 56 | 2 | WCS32x1.5 | SUS WCS32x1.5 | ― |
注) |
1.ナット部使用タイプはピッチが異なるねじには使用できません。 |
2.呼び寸法 t の( )内寸法は心金SUS304に適用します。 | |
3.最大締付トルクはJIS B 1181付属書六角ナット並の2種、3種を使用し、かつトルク係数が0.2の場合を示しています。 | |
また、表記の最大締付トルクは参考値を示します。 |
ご注文に際しましては、呼び番号にてご指定下さい。