マルチアイボルト ハイブリッド |
|
|
品 番 | 使用荷重 Ton(KN) |
取付け ボルト d |
A | B | C | D | L | b | h | H | E | W | ボルト締付 トルクの目安 (kgf・m) |
自重 (s) |
HBM2416 | 2.0(19.6) | M24 | 65 | 37 | 14 | 42 | 35 | 45 | 50 | 109 | 36 | 79 | 10.0〜25.0 | 0.83 |
HBM2420 | 2.8(27.4) | M24 | 83 | 47 | 18 | 50 | 35 | 58 | 59 | 135 | 44 | 100 | 10.0〜25.0 | 1.42 |
HBM3020 | 3.2(31.8) | M30 | 83 | 47 | 18 | 50 | 45 | 58 | 59 | 135 | 44 | 100 | 12.0〜35.0 | 1.52 |
HBM3024 | 4.2(41.2) | M30 | 102 | 58 | 22 | 60 | 45 | 68 | 67 | 157 | 54 | 120 | 12.0〜35.0 | 2.46 |
HBM3624 | 4.6(45.9) | M36 | 102 | 58 | 22 | 60 | 55 | 68 | 67 | 157 | 54 | 120 | 15.0〜50.0 | 2.63 |
HBM3630 | 6.5(63.7) | M36 | 128 | 72 | 28 | 75 | 55 | 88 | 81 | 197 | 67 | 150 | 15.0〜50.0 | 4.91 |
HBM4230 | 7.0(68.6) | M42 | 128 | 72 | 28 | 75 | 65 | 88 | 81 | 197 | 67 | 150 | 18.0〜60.0 | 5.14 |
HBM4236 | 8.5(83.3) | M42 | 154 | 90 | 32 | 90 | 65 | 109 | 94 | 235 | 85 | 176 | 18.0〜60.0 | 7.76 |
HBM4836 | 9.0(88.2) | M48 | 154 | 90 | 32 | 90 | 70 | 109 | 94 | 235 | 85 | 176 | 30.0〜80.0 | 8.00 |
HBM4842 | 12.0(117.7) | M48 | 176 | 104 | 36 | 105 | 70 | 126 | 113 | 275 | 96 | 200 | 30.0〜80.0 | 11.90 |
HBM6448 | 20.0(196.0) | M64 | 200 | 116 | 42 | 120 | 90 | 133 | 134 | 309 | 98 | 226 | 30.0〜80.0 | 18.70 |
シャックル部が吊り方向に可動 常にベストな状態で吊り上げが可能 |