マルチアイボルト |
|
クリックで拡大写真! |
|
品番 | 使用荷重 KN(Ton) |
取り付けボルト d |
A | B | C | D | b | h | H | E | W | ボルト締付 トルクの目安 (kgf・m) |
自重 (kg) |
|
ME0808C | 2.94(0.3) | M8 | 41 | 25 | 8 | 28 | 11 | 33 | 30 | 71 | 24 |
50 | 0.8〜1.5 | 0.18 |
ME1008C | 4.90(0.5) | M10 | 41 | 25 | 8 | 28 | 16 | 32 | 31 | 71 | 24 | 50 | 1.0〜2.5 | 0.19 |
ME1210C | 7.85(0.8) | M12 | 50 | 30 | 10 | 32 | 21 | 40 | 38 | 88 | 29 | 62 | 1.5〜4.0 | 0.35 |
ME1614C | 15.69(1.6) | M16 | 65 | 37 | 14 | 42 | 27 | 47 | 48 | 109 | 36 | 79 | 4.0〜10.0 | 0.75 |
ME2018C | 24.52(2.5) | M20 | 83 | 47 | 18 | 50 | 31 | 60 | 57 | 135 | 45 | 100 | 7.0〜15.0 | 1.38 |
ME2422C | 35.30(3.6) | M24 | 102 | 58 | 22 | 60 | 37 | 72 | 63 | 157 | 56 | 121 | 10.0〜25.0 | 2.38 |
ME3028C | 56.87(5.8) | M30 | 128 | 72 | 28 | 75 | 50 | 90 | 79 | 197 | 70 | 150 | 12.0〜35.0 | 4.90 |
ME3632C | 78.45(8.0) | M36 | 154 | 90 | 32 | 90 | 57 | 112 | 91 | 235 | 85 | 176 | 15.0〜50.0 | 7.60 |
ME4236C | 98.06(10.0) | M42 | 176 | 104 | 36 | 105 | 67 | 130 | 109 | 275 | 100 | 200 | 18.0〜60.0 | 11.80 |
ME4842C | 147.00(15.0) | M48 | 200 | 116 | 42 | 120 | 73 | 140 | 127 | 309 | 110 | 226 | 30.0〜80.0 | 18.20 |
シャックル部が吊り方向に可動 常にベストな状態で吊り上げが可能 |